【欅のキセキ(ケヤキセ)】覚醒表一覧【2月18日更新】

欅のキセキ(ケヤキセ)における覚醒表の一覧を掲載しています。キラメキ覚醒とトキメキ覚醒で狙っている覚醒があるときは、以下の表を見ながらカードストーリーを進めてみてください。

覚醒表とは?

覚醒表とは、カードストーリーを見る際に、どの選択肢を選ぶとどちらの覚醒値がどの程度上がるのかを一覧にした表です。


スポンサーリンク


サイマジョガチャの覚醒表

サイマジョガチャのバナー画像
サイマジョガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 - 30 30 70 50 50 10 - 30 30 70
今泉佑唯 - 10 50 50 40 60 20 60 40 20 -
上村莉菜 - 60 40 20 20 40 60 30 70 30 -
尾関梨香 - 70 30 30 - 30 70 30 60 40 20
織田奈那 60 40 20 - 20 40 60 10 50 50 -
小池美波 70 30 30 10 50 50 - 30 30 70 -
小林由依 - 30 30 70 10 50 50 70 30 30 -
齋藤冬優花 - 50 50 10 60 40 20 60 40 20 -
佐藤詩織 60 40 20 40 60 20 - 70 30 30 -
志田愛佳 - 70 30 30 30 70 30 40 60 20 -
菅井友香 - 60 40 20 20 40 60 50 10 50 -
鈴本美愉 - 70 30 30 50 50 10 30 70 30 -
長沢菜々香 30 10 30 - 50 50 40 30 70 60 -
長濱ねる - 30 30 70 50 10 50 70 30 30 -
土生瑞穂 - 50 50 10 60 20 40 40 20 60 -
原田葵 - 60 40 20 40 60 20 70 30 30 -
平手友梨奈 30 70 30 - - 70 30 30 60 40 20
守屋茜 - 20 40 60 60 20 40 10 50 50 -
米谷奈々未 30 30 70 50 10 50 - 30 30 70 -
渡辺梨加 - 70 30 30 10 50 50 30 70 30 -
渡邉理佐 - 50 50 10 40 20 60 - 20 60 40

カフェ撮影ガチャの覚醒表

カフェ撮影のバナー画像
カフェ撮影ガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 - 40 60 20 60 20 40 30 30 70 -
潮紗理菜 - 70 30 30 30 30 70 40 20 60 -
柿崎芽実 - 60 40 20 20 60 40 10 50 50 -
影山優佳 30 70 30 - 10 50 50 70 30 30 -
加藤史帆 30 30 70 - 10 50 50 70 30 30 -
斉藤京子 - 50 50 10 20 60 40 60 20 40 -
佐々木久美 - 40 60 20 40 20 60 30 30 70 -
佐々木美玲 - 30 30 70 30 70 30 20 40 60 -
高瀬愛奈 - 40 20 60 20 60 40 50 50 10 -
高本彩花 - 30 30 70 50 50 10 70 30 30 -
東村芽依 - 50 10 50 20 60 40 60 20 40 -

特技ガチャの覚醒表

特技ガチャのバナー画像
特技ガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 - 20 60 40 60 40 20 - 50 50 10
石森虹花 - 60 20 40 20 40 60 - 30 70 30
今泉佑唯 - 70 30 30 30 70 30 40 20 60 -
潮紗理菜 70 30 30 50 10 50 - 70 30 30 -
上村莉菜 - 60 40 20 60 40 20 50 50 10 -
尾関梨香 - - 30 70 30 50 10 50 30 70 30
織田奈那 70 30 30 10 50 50 70 30 30 - -
柿崎芽実 - 30 70 30 10 50 50 30 70 30 -
影山優佳 50 10 50 40 60 20 40 60 20 - -
加藤史帆 - 60 20 40 40 20 60 - 30 70 30
小池美波 50 50 10 40 60 20 60 40 20 - -
小林由依 - 60 20 40 20 60 40 70 30 30 -
斉藤京子 30 70 30 70 30 30 - - 40 20 60
齋藤冬優花 - 30 30 70 70 30 30 40 20 60 -
佐々木久美 - 20 60 40 60 40 20 10 50 50 -
佐々木美玲 - 70 30 30 10 50 50 - 70 30 30
佐藤詩織 - - 20 40 60 40 60 20 50 10 50
志田愛佳 - 30 70 30 50 10 50 30 70 30 -
菅井友香 - 30 70 30 50 50 10 70 30 30 -
鈴本美愉 - 50 50 10 60 40 20 20 40 60 -
高瀬愛奈 - 30 70 30 50 10 50 30 70 30 -
高本彩花 - 50 10 50 40 20 60 40 60 20 -
長沢菜々香 60 20 40 60 40 20 - 30 70 30 -
長濱ねる - 20 60 40 - 40 60 20 70 30 30
土生瑞穂 - 70 30 30 - 70 30 30 60 20 40
原田葵 - 20 60 40 60 40 20 50 50 10 -
東村芽依 - 30 70 30 70 30 30 60 20 40 -
平手友梨奈 30 30 70 10 50 50 - 30 70 30 -
守屋茜 - 70 30 30 50 50 10 70 30 30 -
米谷奈々未 - 10 50 50 40 60 20 40 60 20 -
渡辺梨加 40 60 20 - - 60 20 40 30 70 30
渡邉理佐 30 30 70 - - 30 70 30 20 40 60

スポンサーリンク


セカアイガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 10 50 50 - 60 20 40 - 20 40 60
石森虹花 30 70 30 50 10 50 - 30 30 70 -
今泉佑唯 - 30 30 70 10 50 50 30 30 70 -
潮紗理菜 60 20 40 - 40 60 20 - 70 30 30
上村莉菜 - 10 50 50 60 20 40 60 40 20 -
尾関梨香 - 60 40 20 60 20 40 60 40 20 30 30 70
織田奈那 70 30 30 - - 70 30 30 40 20 60
柿崎芽実 - 30 70 30 30 30 70 20 60 40 -
影山優佳 40 - 60 20 40 50 -
加藤史帆 30 70 30 - - 10 50 50 30 70 30
小池美波 60 20 40 - - 40 20 60 50 50 10
小林由依 30 30 70 - - 50 10 50 30 30 70
斉藤京子 70 30 30 50 50 10 - 30 70 30 -
齋藤冬優花 - 30 70 30 50 50 10 30 30 70 -
佐々木久美 10 50 50 20 40 60 - - 40 60 20
佐々木美玲 - 30 70 30 - 40 20 60 70 30 30
佐藤詩織 - 10 50 50 - 60 20 40 20 40 60
志田愛佳 40 20 60 60 20 40 - - 30 30 70
菅井友香 - 30 70 30 70 30 30 60 40 20 -
鈴本美愉 - 40 20 60 20 60 40 50 10 50 -
高瀬愛奈 30 70 30 - - 70 30 30 20 40 60
高本彩花 - 60 20 40 40 60 20 50 50 10 -
長沢菜々香 30 70 30 - - 50 10 50 70 30 30
長濱ねる - 30 70 30 50 50 10 30 70 30 -
土生瑞穂 70 30 30 50 50 10 - - 30 70 30
原田葵 - 50 10 50 40 60 20 20 40 60 -
東村芽依 - 30 30 70 10 50 50 30 70 30 -
平手友梨奈 - 60 20 40 40 20 60 70 30 30 -
守屋茜 - 70 30 30 30 30 70 20 60 40 -
米谷奈々未 - 40 20 60 40 20 60 50 10 50 -
渡辺梨加 30 70 30 50 10 50 - - 30 30 70
渡邉理佐 70 30 30 50 50 10 - - 30 70 30

随時更新いたしますので、コメントにて情報提供していただけますと幸いです。

冬コーデガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 - 30 30 30 10 50 50 70 30 30 -
石森虹花 - 60 40 20 60 40 20 50 50 10 -
今泉佑唯 - 30 30 70 50 30 70 70 -
潮紗理菜 50 - -
上村莉菜 - 30 70 30 50 50 10 30 70 30 -
尾関梨香 - 10 50 50 20 40 60 40 20 60 -
織田奈那 40 60 20 40 60 20 30 30 70 - -
柿崎芽実 - 40 20 60 20 40 60 30 30 70 -
影山優佳 - 70 30 30 - 30 70 30 60 20 40
加藤史帆 - -
小池美波 - 70 70 - 20
小林由依 - 40 20 60 40 20 60 50 50 10 -
斉藤京子 70 30 30 10 50 50 30 30 70 - -
齋藤冬優花 - -
佐々木久美 - 70 30 30 50 50 10 30 30 70 -
佐々木美玲 - 50 10 50 40 20 60 40 20 60 -
佐藤詩織 - 30 30 70 - 50 70
志田愛佳 10 50 50 40 20 60 20 40 60 - -
菅井友香 60 40 20 - 60 40 20 - 30
鈴本美愉 - 70 30 30 30 70 30 20 60 40 -
高瀬愛奈 40 20 60 - 40 60 20 30 70 30 -
高本彩花 - 30

30



20 -
長沢菜々香 - 40 20 60 60 40 20 50 50 10 -
長濱ねる - 20 20 60 40 - 50 10 50
土生瑞穂 - 30 70 30 50 30 -
原田葵 - -
東村芽依 - 30 30 70 50 30 -
平手友梨奈 - 10 50 50 40 40 -
守屋茜 - 20 40 60 20 40 60 70 30 30 -
米谷奈々未 30 70 30 30 70 30 - 20 40 60 -
渡辺梨加 60 20 40 - 60 40 20 - 50 50 10
渡邉理佐 30 30 70 50 10 50 - 70 30 30 -

二人セゾンガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 20 60 40 60 20 40 - 30 70 30 -
石森虹花 30 70 30 - 505010303070 -
今泉佑唯 50 50 10 60 40 20 - 40 20 60 -
潮紗理菜 - -
上村莉菜 - -
尾関梨香 30 30 70 - 303070406020 -
織田奈那 20 40 60 - 40 60 20 - 50 10 50
柿崎芽実 60 20 40 - 40 20 60 - 50 50 10
影山優佳 - -
加藤史帆 - -
小池美波 - -
小林由依 30 30 70 - 50 50 10 - 703030
斉藤京子








- -
齋藤冬優花 50 50 10 - 40 60 20 - 40 20 60
佐々木久美 - 20 60 40 20 40 60 30 30 70 -
佐々木美玲 - 70 30 30 30 30 70 40 60 20 -
佐藤詩織 40 20 60 - 20 40 60 - 30 30 70
志田愛佳


- -
菅井友香 - -
鈴本美愉 30 30 70 - 10 50 50 30 70 30 -
高瀬愛奈 20 60 40 - 20 60 40 10 50 50 -
高本彩花 - -
長沢菜々香 - 70 30 30 - 10 50 50 30 30 70
長濱ねる - -
土生瑞穂 - -
原田葵 - -
東村芽依 -




-
平手友梨奈 - -
守屋茜 - 60 40 20 - 40 60 20 50 50 10
米谷奈々未 - 30 70 30 50 50 10 - 30 70 30
渡辺梨加 30 - 70 30 - 50 50 10 30 30 70
渡邉理佐 10 50 50 60 40 20 - 20 40 60 -

秋の撮影会イベントの覚醒表

秋の撮影会イベントのバナー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
加藤史帆 40 20 60 20 60 40 50 10 50 - -
小池美波 60 40 20 - 60 40 20 70 30 30 -
鈴本美愉 40 60 20 60 20 50 50 10 - -
土生瑞穂 30 30 70 30 30 70 - 60 20 40 -
守屋茜 70 30 30 50 50 10 - - 70 30 30
渡辺梨加 40 20 60 - 60 40 20 50 50 10 -

紅葉デートガチャの覚醒表

紅葉デートガチャのバナー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
上村莉菜 - 30 70 30 50 10 50 30 70 30 -
小林由依 - 40 20 60 40 20 60 50 10 50 -
志田愛佳 30 30 70 - 50 50 10 70 30 30 -
菅井友香 - 70 50 10 50
70 30 -
高本彩花 - 50 50 10 20 60 40 20 60 40 -
長濱ねる 10 50 50 - 20 60 40 60 40 20 -
渡邉理佐 - 30 30 70 - 50 30 70 30

随時更新いたしますので、コメントにて情報提供していただけますと幸いです。

スポンサーリンク


手つなイベントの覚醒表

手つなイベントのバナー
手をつないで帰ろうかイベントの詳細と周回ステージ

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 70 30 30 - 70 30 30 40 20 60 -
齋藤冬優花 - 60 40 20 20 60 40 50 50 10 -
佐藤詩織 30 70 30 50 50 10 70 30 30 - -
菅井友香 - 30 70 30 30 70 30 40 60 20 -
長濱ねる - 70 30 30 10 50 50 70 30 30 -
渡邉理佐 60 40 20 - 60 20 40 10 50 50 -

手つなガチャの覚醒表

手つなガチャのバナー画像
手つなガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
上村莉菜 30 70 30 - - 50 10 50 70 30 30
尾関梨香 - 70 30 30 50 50 10 30 70 30 -
小林由依 50 50 10 - 60 - 20
鈴本美愉 - 50 10 50 60 20 40 20 60 40 -
長沢菜々香 60 40 20 60 20 40 70 30 30 - -
守屋茜 50 10 50 - 20 60 40 20 40 60 -
渡辺梨加 20 60 40 40 60 20 - 30 70 30 -

随時更新いたしますので、コメントにて情報提供していただけますと幸いです。

おもてなしイベントの覚醒表

おもてなし会のバナー
2つのおもてなし会の詳細と周回ステージ
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
織田奈那 30 70 30 50 50 10 - 70 30 30 -
斉藤京子 50 10 50 40 60 20 - 20 60 40 -
佐々木美玲 20 60 40 60 20 40 - 30 30 70 -
志田愛佳 - 30 30 70 50 10 50 70 30 30 -
菅井友香 60 40 20 - 20 60 40 - 30 70 30
渡邉理佐 40 20 60 - - 20 40 60 30 70 30

おもてなしガチャの覚醒表

おもてなし会ガチャのバナー
おもてなし会ガチャの一覧と当たりメンバー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 30 70 30 - - 50 50 10 30 70 30
上村莉菜 - 30 30 70 70 30 30 40 60 20 -
潮紗理菜 30 70 30 50 50 10 - 30 70 30 -
尾関梨香 - 30 70 30 70 30 30 40 60 20 -
長濱ねる - 20 40 60 60 20 40 10 50 50 -
米谷奈々未 60 40 20 60 20 40 - 50 50 10 -
渡辺梨加 - 30 70 30 - 30 30 70 20 60 40

スポンサーリンク


紅白イベントの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
小林由依 20 40 60 - 40 20 60 70 30 30 -
齋藤冬優花 - 30 70 30 70 30 30 60 40 20 -
菅井友香 - 40 20 60 - 40 20 60 30 30 70
長沢菜々香 30 30 70 30 30 70 - - 40 20 60
原田葵 - 60 20 40 40 60 20 50 50 10 -
渡辺梨加 20 40 60 20 40 60 - 50 10 50 -

紅白ガチャの覚醒表

紅白ガチャのバナー
紅白ガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 30 70 30 - 50 10 50 30 70 30 -
今泉佑唯 - 20 60 40 40 20 60 30 70 30 -
上村莉菜 - 70 30 30 50 50 10 70 30 30 -
尾関梨香 30 70 30 50 50 10 - 30 70 30 -
織田奈那 30 70 30 50 50 10 - 30 70 30 -
小池美波 10 50 50 - 40 60 20 ? ? 40 -
佐藤詩織 - 30 30 - ? ? 40
志田愛佳 - -
鈴本美愉 - 60 40 20 40 60 20 50 10 50 -
土生瑞穂 - -
長濱ねる - 20 - 60 50
平手友梨奈 - 30 30 70 10 50 50 30 70 30 -
守屋茜 - 70 30 30 50 10 50 30 30 70 -
米谷奈々未 10 50 50 20 60 40 - 40 20 60 -
渡邉理佐 10 50 50 - - 40 60 20 40 60 20

カタミライベントの覚醒表

カタミライベントのバナー
カタミライベントの詳細と周回ステージ

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 30 70 30 - 10 50 50 30 70 30 -
小林由依 30 70 30 - 50 10 50 - 70 30 70
齋藤冬優花 - 50 10 50 20 40 60 20 60 40 -
鈴本美愉 - 20 50 50 60 20 40 40 60 20 -
土生瑞穂 40 60 20 - 40 60 20 - 30 70 30
渡辺梨加 40 60 20 - 40 60 20 30 70 30 -

カタミラガチャの覚醒表

カタミラガチャのバナー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
上村莉菜 - 20 40 60 60 40 20 30 30 70 -
尾関梨香 60 20 40 20 40 60 - 10 50 50 -
小池美波 30 70 30 - 50 50 10 70 30 30 -
志田愛佳 30 70 30 - - 30 70 30 20 40 60
菅井友香 - 20 40 60 20 40 60 10 5050 -
守屋茜 - 30 70 30 50 50 10 30 30 70 -
渡邉理佐 30 70 30 - 50 10 50 30 30 70 -

スポンサーリンク


クリスマスイベントの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 30 30 70 50 50 10 70 30 30 - -
尾関梨香 30 70 30 - 50 50 10 70 30 30 -
佐々木美玲 50 10 50 40 20 60 20 60 40 - -
菅井友香 30 30 70 - 50 50 10 - 70 30 30
守屋茜 - 70 30 30 10 50 50 30 70 30 -
渡邉理佐 50 50 10 60 40 20 60 20 40 - -

サンタガチャの覚醒表

サンタガチャのバナー
サンタガチャの一覧と当たりメンバー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
上村莉菜 - 40 20 60 60 20 40 30 30 70 -
加藤史帆 40 20 60 60 20 40 10 50 50 - -
小池美波 50 50 10 20 60 40 20 40 60 - -
齋藤冬優花 - 70 30 30 30 70 30 40 20 60 -
長濱ねる 30 70 30 30 30 70 60 20 40 - -
原田葵 20 40 60 40 60 20 50 10 50 - -
渡辺梨加 - 70 30 30 50 50 10 70 30 30 -

初ワンマンイベントの覚醒表

初ワンマンイベントのバナー
初ワンマンイベントのバナー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
潮紗理菜 30 70 30 30 30 70 20 60 40 - -
小林由依 - 50 50 10 40 60 20 40 20 60 -
佐藤詩織 - 50 50 10 60 40 20 20 40 60 -
鈴本美愉 - 60 20 40 60 40 20 30 30 70 -
長濱ねる - 30 30 70 - 30 70 30 20 60 40
渡邉理佐 50 10 50 60 20 40 - 40 60 20 -

初ワンマンガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
斉藤京子 30 70 30 - 50 50 10 30 70 30 -
佐々木久美 - 30 70 30 50 50 10 30 70 30 -
志田愛佳 30 30 70 70 30 30 - 40 60 20 -
菅井友香 - 60 40 20 20 60 40 10 50 50 -
長沢菜々香 30 30 70 50 50 10 - 30 30 70 -
守屋茜 - 60 20 40 60 20 40 50 10 50 -
渡辺梨加 70 30 30 10 50 50 30 30 70 - -

初詣イベントの覚醒表

初詣イベントの詳細と周回ステージ
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
織田奈那 20 40 60 - 20 40 60 30 30 70 -
柿崎芽実 - 40 20 60 40 20 60 50 50 10 -
影山優佳 - 70 30 30 50 10 50 30 70 30 -
佐藤詩織 - 20 60 40 40 20 60 50 50 10 -
東村芽依 - 30 30 70 50 10 50 30 70 30 -
渡邉理佐 70 30 30 50 50 10 - 30 30 70 -

巫女ガチャの覚醒表

巫女ガチャのバナー
巫女ガチャの一覧と当たりメンバー

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 - 10 50 50 60 20 40 60 20 40 -
今泉佑唯 - 70 30 30 50 50 10 70 30 30 -
小林由依 10 50 5060 20 40 60 40 20 - -
佐々木久美 60 20 40 40 20 60 30 70 30 - -
菅井友香 60 40 20 60 20 40 - 70 30 30 -
高本彩花 70 30 30 30 30 70 - 20 60 40 -
長濱ねる - 70 30 30 30 30 70 - 40 20 60

成人式イベントの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 70 30 30 50 10 50 70 30 30 - -
上村莉菜 - 70 30 30 50 50 10 70 30 30 -
斎藤冬優花 - 10 50 50 40 60 20 60 40 20 -
佐藤詩織 20 60 40 - 20 60 40 30 70 30 -
菅井優香 10 50 50 - 40 20 60 - 40 60 20
渡辺梨加 40 60 20 40 60 20 30 30 70 - -

成人式ガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
尾関梨香 - 30 70 30 30 30 70 60 20 40 -
加藤史帆 30 70 30 - 10 50 50 70 30 30 -
斉藤京子 70 30 30 50 50 10 70 30 30 - -
鈴本美愉 20 40 60 40 60 20 - 30 70 30 -
長沢菜々香 30 70 30 70 30 30 20 40 60 - -
土生瑞穂 - 20 40 60 40 20 60 50 10 50 -
守屋茜 20 60 40 - 20 40 60 - 50 50 10

2ndエピソードイベントの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
織田奈那 703030105050 - 70 30 30 -
小林由依 - 703030501050303070-
長沢菜々香 703030105050 - 30 70 30 -
長濱ねる - 105050 604020402060-
守屋茜 -505010 406020 206040 -
渡邉理佐303070105050303070 - -

2ndカップリングガチャの覚醒表

2ndカップリングガチャのバナー
2ndカップリングガチャの一覧と当たりメンバー
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
今泉佑唯 - 206040402060703030 -
佐藤詩織 - 206040602040501050 -
志田愛佳 105050604020204060 - -
菅井優香-402060206040307030 -
原田葵 - 307030703030 406020 -
米谷奈々未 604020406020 -505010 -
渡辺梨加 402060402060 505010 - -

猫耳まつりイベントの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
織田奈那 20 40 60 60 40 20 50 50 10 - -
柿崎芽実 30 70 30 10 50 50 - 30 30 70 -
小林由依 -
-
高瀬愛奈 -703030505010703030-
東村芽依 -
-
守屋茜 30 70 30 10 50 50 - 30 30 70 -

猫耳ガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
尾関梨香 501050406020 - 40 60 20 -
小池美波 70 30 30 10 50 50 - - 30 30 70
佐々木久美 - 307030303070406020 -
長沢菜々香-206040406020303070 -
長濱ねる - 303070307030602040 -
土生瑞穂
-
-
渡辺梨加 402060 - 40 20 60 - 30 70 30

バレンタインイベントの覚醒表

バレンタインイベントのバナー
バレンタインイベント
1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
井口眞緒 50 50 10 40 20 60 20 60 40 - -
斎藤冬優花 - 70 30 30 50 50 10 30 70 30
佐々木美玲 - 105050402060 406020 -
鈴本美愉 -








-
土生瑞穂 -
-

バレンタインガチャの覚醒表

1話 2話 3話 4話 5話
メンバー
石森虹花 - 602040204060 30 70 30 -
潮紗理菜 30 30 70 - 10 50 50 30 70 30 -
影山優佳 602040406020505010 - -
斉藤京子 60 2040204060 - 10 50 50 -
佐藤詩織 - 70 30 30 - 307030206040
原田葵 - 602040604020 - 70 30 30
渡邉理佐 - 303070 - 30 30 70 40 60 20

コメント

  1. 紅白イベントポイント到達報酬
    ☆5 長沢菜々香
    Lv8到達 カードストーリー
    上 トキメキ30

    返信削除
    返信
    1. コメントありがとうございます!反映させていただきます!!

      削除
    2. このコメントは投稿者によって削除されました。

      削除
  2. 紅白イベントガチャ
    ☆5 渡邉理佐
    カード獲得
    下 トキメキ 50
    Lv24 到達 カードストーリー
    下 キラメキ 20
    Lv32 到達 カードストーリー
    下 キラメキ 20

    語るなら未来をガチャ
    ☆5 渡邉理佐
    カード獲得
    中 トキメキ 70
    Lv16 到達 カードストーリー
    中 トキメキ 10
    Lv24 到達 カードストーリー
    中 トキメキ 30

    返信削除
    返信
    1. ありがとうございます!

      帰宅し次第反映させます!!

      削除
  3. このコメントは投稿者によって削除されました。

    返信削除
  4. 冬コーデ長濱ねる
    2話上 トキメキ20
    3話上 トキメキ20
    5話上 キラメキ50

    冬コーデ平手友梨奈
    2話上 キラメキ10
    3話上 トキメキ40
    4話上 トキメキ40

    でした。

    返信削除
  5. 猫耳 柿崎芽実
    1話 上キラメキ30、中トキメキ70、下トキメキ30
    2話 上キラメキ10、中トキメキ50、下キラメキ50
    4話 上キラメキ30、中トキメキ30、下キラメキ70

    返信削除
    返信
    1. ありがとうございます!
      反映させていただきました!

      削除
  6. 【セカアイ】ベリカの5話の3段目は【キラメキ】+70でした。
    【トキメキ】ではありませんでした。訂正お願いします。

    返信削除
  7. もう、更新しないんですかね?

    返信削除

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

【乃木フェス】プレミアムガチャの一覧と当たりメンバー

【欅のキセキ(ケヤキセ)】バレンタインガチャの一覧と当たりキャラ